veza/veza-backend-api/docs/ROUTES_ORPHANES.md

40 lines
1.8 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Routes orphelines — Backend sans UI ou partiellement exposées
**Date** : 2026-02-17
**Objectif** : Documenter les routes backend dont l'UI est absente, partielle ou non connectée.
## Définition
- **Complet** : Route utilisée par une UI dédiée
- **Partiel** : API/service prêt côté frontend mais pas d'UI (bouton, formulaire, etc.)
- **Absent** : Aucune utilisation frontend
## Routes par statut
### Routes sans UI (API prête, pas de composant)
| Méthode | Path | Handler | Note |
|---------|------|---------|------|
| POST | `/api/v1/tracks/batch/delete` | `TrackHandler.BatchDeleteTracks` | `trackApi.batchDeleteTracks`, `tracksApi.batchDelete` — aucun composant n'appelle |
| POST | `/api/v1/tracks/batch/update` | `TrackHandler.BatchUpdateTracks` | `trackApi.batchUpdateTracks`, `tracksApi.batchUpdate` — aucun composant n'appelle |
| POST | `/api/v1/uploads/batch` | `UploadHandler.BatchUpload` | Pas de service frontend |
### Routes avec UI complète
| Méthode | Path | Handler | Note |
|---------|------|---------|------|
| GET | `/api/v1/users/me/export` | `routes_users.go` (exportHandler) | `useAccountSettings` → bouton Export Data |
| GET | `/api/v1/playlists/:id/export/json` | `PlaylistExportHandler.ExportPlaylistJSON` | `ExportPlaylistButton` + `exportUtils` |
| GET | `/api/v1/playlists/:id/export/csv` | `PlaylistExportHandler.ExportPlaylistCSV` | Idem |
## Recommandations
1. **Batch delete/update** : Ajouter une UI (sélection multiple dans la bibliothèque, menu contextuel → actions groupées)
2. **Batch upload** : Évaluer si nécessaire ; sinon documenter comme API avancée pour clients tiers
## Références
- [API_DOCUMENTATION.md](./API_DOCUMENTATION.md)
- [FEATURE_STATUS.md](../../apps/web/docs/FEATURE_STATUS.md)
- [TODOS_AUDIT.md](./TODOS_AUDIT.md)