- Couverture Go: script coverage_report.sh, 39% mesuré - Vitest thresholds frontend 50% - Load test WebSocket: CHAT_ORIGIN→backend, WS_URL=/api/v1/ws - Tests: chat_service (WSUrl), password_service (hash/expired) - V1_SIGNOFF: 14 PASS, 7 N/A documentés - PERFORMANCE_BASELINE, RGPD, PWA tables v1.0.2 - Runbooks, Grafana, Secrets validés
15 lines
702 B
JavaScript
15 lines
702 B
JavaScript
/**
|
|
* Configuration commune pour les tests de charge k6
|
|
* Variables d'environnement (k6 __ENV) :
|
|
* BASE_URL, API_ORIGIN, STREAM_ORIGIN, CHAT_ORIGIN, AUTH_TOKEN
|
|
*/
|
|
export const config = {
|
|
BASE_URL: __ENV.BASE_URL || __ENV.API_ORIGIN || 'http://localhost:8080',
|
|
API_ORIGIN: __ENV.API_ORIGIN || __ENV.BASE_URL || 'http://localhost:8080',
|
|
STREAM_ORIGIN: __ENV.STREAM_ORIGIN || 'http://localhost:8082',
|
|
CHAT_ORIGIN: __ENV.CHAT_ORIGIN || 'ws://localhost:8080',
|
|
AUTH_TOKEN: __ENV.AUTH_TOKEN || '',
|
|
TEST_EMAIL_PREFIX: __ENV.TEST_EMAIL_PREFIX || 'user+load',
|
|
TEST_EMAIL_DOMAIN: __ENV.TEST_EMAIL_DOMAIN || 'example.com',
|
|
TEST_PASSWORD_PREFIX: __ENV.TEST_PASSWORD_PREFIX || 'V3za!load-',
|
|
};
|