- Body SolidWorks v1 → 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Conception/ - Studio Mic KiCAD (DIYPerks) → 02_PRODUITS_PHYSIQUES/R&D_References/DIY/ - cleanup_ports.sh → 04_INFRA_DEPLOIEMENT/ - mockup_jeu_ux → 11_RECHERCHE_&_LAB/ - Printables → 12_DOCUMENTATION/Imprimables/ - Screenshots, ideas, one.html → _BROUILLON/ - all-talas (23Go) → 13_ARCHIVES/ - Supprimé all-talas.zip (20Go doublon), lock files LibreOffice - Nettoyé .gitignore - Remote → Forgejo (10.0.20.105:3000) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
18 KiB
18 KiB
Index de la documentation Talas
tags:: index, navigation, hub
Point d'entree unique pour retrouver n'importe quelle information dans le projet. Chaque ligne renvoie vers le fichier de reference pour le sujet concerne. Derniere mise a jour : 6 avril 2026.
Identite et vision
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Document d'identite complet (reference unique) | 00_META/TALAS_IDENTITE_PROJET |
| Vision et mission | 00_META/TALAS_IDENTITE_PROJET §2-3 |
| Valeurs fondamentales | 00_META/TALAS_IDENTITE_PROJET §4 |
| Manifeste de la marque | 07_CONTENUS_MARKETING/Storytelling/MANIFESTE_TALAS |
| Organisation interne (poles TC/TI/TL/TP/TS/TD) | 00_META/Système_Global/group_map |
Pilotage et planification
Produits physiques
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Strategie de gamme (Lite + One) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/STRATEGIE_GAMME |
| Fiches produit (specs, photos, prix) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/FICHE_PRODUIT |
| Sourcing composants (fournisseurs, prix) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/SOURCING_COMPOSANTS |
| Conception KiCAD (schematics, PCB) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Conception/ |
| Verification schema Talas One vs AliceOPA | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Conception/VERIFICATION_SCHEMA_TALAS_ONE |
| Guide de debug Talas One (tensions, checklist) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Conception/GUIDE_DEBUG_TALAS_ONE |
| Cablage inter-cartes Talas One (13 fils) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Conception/CABLAGE_INTER_CARTES_TALAS_ONE |
| Specification circuit Talas Lite (THAT1512) | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Conception/talas_lite_v1/SCHEMA_TALAS_LITE_V1 |
| Analyse fonctionnelle | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/Analyse_Fonctionnelle/ |
| Bill of Materials | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/BOM/ |
| Commande groupee avril 2026 | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/BOM/COMMANDE_GROUPEE_AVRIL_2026 |
| Datasheets et factures fournisseurs | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Buyings/ |
| Service manuals concurrents | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/R&D_References/ |
| Email fournisseur Thomann | 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Fournisseurs/mail_thomann.txt |
Application Veza
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Code source (reference) | /home/senke/git/talas/veza |
| Architecture globale (3 services, stack, flux) | 03_APPS_&_SERVICES/ARCHITECTURE_VEZA |
| Reference complete des 500+ routes API | [[03_APPS_&SERVICES/APIs&_Rust_Modules/ROUTES_API]] |
| Schema base de donnees (60+ tables PostgreSQL) | 03_APPS_&_SERVICES/SCHEMA_BASE_DE_DONNEES |
| Serveur streaming Rust (HLS, WebSocket, Axum) | [[03_APPS_&SERVICES/APIs&_Rust_Modules/SERVEUR_STREAMING_RUST]] |
| Architecture frontend React (661 composants) | 03_APPS_&_SERVICES/FRONTEND_REACT |
| Configuration, Docker, env vars | 03_APPS_&_SERVICES/CONFIGURATION_ENVIRONNEMENT |
| Routes API (pre-refactor, historique) | 03_APPS_&_SERVICES/Architecture/routes_api_pre_refactor.txt |
| Schema BDD (historique, image) | 03_APPS_&_SERVICES/Architecture/DB_history_creation_user_bdd.png |
| Analyse detaillee Veza (mars 2026) | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §4 |
| Spec auth : JWT, 2FA, RBAC, OAuth, RGPD | [[03_APPS_&SERVICES/Auth&_Core/SPEC_AUTH_CORE]] |
| Spec backend shop : catalogue, stock, commandes | 03_APPS_&_SERVICES/Shop/Backend/SPEC_BACKEND_SHOP |
| Spec paiement : Mollie, TVA, factures, remboursements | 03_APPS_&_SERVICES/Shop/Paiement/SPEC_PAIEMENT |
| Spec frontend shop : UX checkout, panier, SUMI V3 | 03_APPS_&_SERVICES/Shop/Frontend/SPEC_FRONTEND_SHOP |
| Spec technique partage samples/presets | 03_APPS_&_SERVICES/Community/Partage/SPEC_TECHNIQUE_PARTAGE |
| Spec technique troc communautaire | 03_APPS_&_SERVICES/Community/Troc/SPEC_TECHNIQUE_TROC |
| Spec technique module formation | 03_APPS_&_SERVICES/Community/Formation/SPEC_TECHNIQUE_FORMATION |
| Spec cloud perso (stockage, quotas, partage) | 03_APPS_&_SERVICES/Personal/Cloud_Perso/SPEC_CLOUD_PERSO |
| Spec AudioGridder (VST distants, R720) | 03_APPS_&_SERVICES/Personal/AudioGridder_Client/SPEC_AUDIOGRIDDER |
| Spec espace produits (garantie, SAV, reparation) | 03_APPS_&_SERVICES/Personal/Produits_Personnels/SPEC_ESPACE_PRODUITS |
| Conventions OpenAPI 3.1 (naming, erreurs, pagination) | [[03_APPS_&SERVICES/APIs&_Rust_Modules/API_Specs/CONVENTIONS_OPENAPI]] |
| Overview modules Rust (stream, analyzer, DSP) | [[03_APPS_&SERVICES/APIs&_Rust_Modules/Rust_Engines/OVERVIEW_RUST_MODULES]] |
| Anciennes versions archivees | 13_ARCHIVES/Applications/ |
Infrastructure
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Architecture infra complete (R720, reseau, ZFS, couts) | 04_INFRA_DEPLOIEMENT/Architecture_Serveurs/ARCHITECTURE_INFRA |
| Procedures deploiement (dev→staging→prod, backup, CI/CD) | 04_INFRA_DEPLOIEMENT/CI_CD/PROCEDURES_DEPLOIEMENT |
| Architecture serveurs (source detaillee) | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §5 |
| Roles Ansible (46+ roles) | 04_INFRA_DEPLOIEMENT/Ansible/roles/ |
| Playbooks Ansible | 04_INFRA_DEPLOIEMENT/Ansible/playbooks/ |
| Notes operations (PostgreSQL, JumpServer, etc.) | 04_INFRA_DEPLOIEMENT/Notes_Operations/ |
| Rapport incident cybersecurite (exercice) | 04_INFRA_DEPLOIEMENT/Sécurité/rapport_incident_phishing_2025-05-03.txt |
Marketing et communication
Identite visuelle
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Specification SUMI v3 complete | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/SUMI_V3_SPECIFICATION |
| Brief d'identite visuelle | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/IDENTITE_VISUELLE |
| Direction artistique | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/DIRECTION_ARTISTIQUE_TALAS |
| Specs logo | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/IDENTITE_VISUELLE §Logo |
| Palette et typographie | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/IDENTITE_VISUELLE §Palette / §Typographie |
| Concepts innovants Veza | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/CONCEPTS_INNOVANTS_VEZA |
| Workbook identite visuelle imprimable (15 fiches) | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/Identite_Visuelle/WORKBOOK_IMPRIMABLE/ |
| Parcours utilisateurs Veza (8 flows cles) | 05_EXPERIENCE_UTILISATEUR/Flux_Utilisateurs/PARCOURS_UTILISATEURS_VEZA |
Juridique et conformite
Communaute et ecosysteme
Vocabulaire et references
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Glossaire complet (termes, acronymes, FR/EN) | 00_META/Glossaire/GLOSSAIRE_TALAS |
| Charte open-core (commons vs commercial) | 00_META/CHARTE_OPEN_CORE |
| Guide de contribution (code, docs, design, hardware) | 12_DOCUMENTATION/Contribution_Guide/GUIDE_CONTRIBUTION |
Modele economique
Pilotage et revue
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Revue roadmap et repriorisation (mars 2026) | 01_PILOTAGE/REVUE_ROADMAP_2026-03 |
| Chemin critique et milestones | 01_PILOTAGE/REVUE_ROADMAP_2026-03 §Chemin critique |
| Risques identifies | 01_PILOTAGE/REVUE_ROADMAP_2026-03 §Risques |
Qualite et tests
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Checklist pre-vente V0 (86 items) | 10_QUALITE_TESTS/Tableaux_Validation/CHECKLIST_VALIDATION_V0 |
| Plan audit securite (OWASP, pentest, calendrier) | 10_QUALITE_TESTS/Audit_Sécurité/PLAN_AUDIT_SECURITE |
| Scenarios tests fonctionnels (~40 scenarios par module) | 10_QUALITE_TESTS/QA_Fonctionnels/SCENARIOS_TESTS |
| Protocoles tests hardware (mesures audio) | 10_QUALITE_TESTS/Tests_Hardware/PROTOCOLES_TESTS_HARDWARE |
| Equipement de mesure atelier | 10_QUALITE_TESTS/Tests_Hardware/EQUIPEMENT_MESURE |
| Veille concurrentielle (mars 2026) | 10_QUALITE_TESTS/Comparaisons_Concurrentielles/VEILLE_CONCURRENTIELLE_2026-03 |
Recherche technique
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Protocoles audio et streaming (codecs, HLS, WebSocket) | 11_RECHERCHE_&_LAB/Techno_Rust_Streaming/RECHERCHE_PROTOCOLES_AUDIO |
Analyses et decisions
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Analyse complete du projet (mars 2026) | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 |
| Forces et faiblesses (detaille) | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §2 |
| Debat ecosysteme vs produit seul | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §3 |
| Decisions prises et a prendre | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §7 |
| Alertes securite identifiees | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §1.2 |
| Compte-rendu de session (21 mars 2026) | 12_DOCUMENTATION/COMPTE_RENDU_SESSION_2026-03-21 |
| Compte-rendu de session (26 mars 2026) | 12_DOCUMENTATION/COMPTE_RENDU_SESSION_2026-03-26 |
| Reorganisation du dossier (detail) | 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026 §1 |
References externes
| Sujet | Fichier de reference |
|---|---|
| Notes EPITA utiles pour Talas | 12_DOCUMENTATION/Références/from_epita_usefull_for_talas |
| Arbres de reference du projet (v1-v4) | 12_DOCUMENTATION/Références/talas_master_tree_v*.md |
| Recherche : catalogue streaming (legalite, SoundCloud) | 12_DOCUMENTATION/Références/recherche_catalogue_streaming |
| Recherche : formation MAO gamifiee (ear training, exercices) | 12_DOCUMENTATION/Références/recherche_formation_mao_gamifiee |
| Recherche : innovations UI/UX pour Veza (2D, lavis japonais) | 12_DOCUMENTATION/Références/recherche_ui_innovante_veza |
| Recherche : transparence radicale d'entreprise | 12_DOCUMENTATION/Références/recherche_transparence_entreprise |
| Recherche : structure ethique inspiree Migros/cooperatives | 12_DOCUMENTATION/Références/recherche_structure_ethique_migros |
Comment retrouver une information
- Tu cherches un sujet precis → Consulte l'index ci-dessus
- Tu veux comprendre pourquoi une decision a ete prise → 12_DOCUMENTATION/ANALYSE_PROJET_MARS_2026
- Tu veux savoir quoi faire maintenant → 01_PILOTAGE/CALENDRIER_GENERAL
- Tu es en deplacement → 01_PILOTAGE/ROADMAP_SOFTWARE_BUSINESS
- Tu es a l'atelier → 01_PILOTAGE/ROADMAP_HARDWARE
- Tu presentes le projet a quelqu'un → 00_META/TALAS_IDENTITE_PROJET
- Tu veux le manifeste en une page → 07_CONTENUS_MARKETING/Storytelling/MANIFESTE_TALAS