- V0_503_RELEASE_SCOPE.md: scope complet (4 lots SS1/CH1/CL1/QA1) - PLAN_V0_503_IMPLEMENTATION.md: plan détaillé 5 sprints, 39 tâches - SCOPE_CONTROL.md: références mises à jour v0.502 → v0.503 - PROJECT_STATE.md: prochaine version v0.503, stack technique corrigée - FEATURE_STATUS.md: chat Go opérationnel, HLS en intégration v0.503 - .cursorrules: scope autorisé v0.503 (SS1, CH1, CL1, QA1)
8.6 KiB
8.6 KiB
Statut des fonctionnalités — Veza
Dernière mise à jour : février 2026 — v0.502 livrée, v0.503 en préparation (HLS E2E, Chat hardening, Cleanup)
Ce document décrit le statut réel des fonctionnalités par rapport au code.
Fonctionnalités opérationnelles (19)
| Feature | Frontend | Backend | Notes |
|---|---|---|---|
| Auth (register, login, JWT, refresh) | Oui | Oui | Complet |
| 2FA (TOTP) | Oui | Oui | Complet |
| OAuth (Google, GitHub, Discord, Spotify) | Oui | Oui | Google, GitHub opérationnels ; Discord, Spotify non implémentés |
| Profils utilisateur | Oui | Oui | Bannière, liens sociaux, profil privé (v0.103 B1-B3) |
| Upload de tracks | Oui | Oui | Complet |
| CRUD Tracks | Oui | Oui | Complet — BPM, musical_key, lyrics, tags (v0.201 Lot E) |
| Playlists (CRUD, collaboration) | Oui | Oui | Complet |
| Chat WebSocket | Oui | Oui | Opérationnel — réécrit en Go (v0.502), intégré dans backend API |
| Dashboard | Oui | Oui | GET /api/v1/dashboard |
| Recherche | Oui | Oui | GET /search unifié, GET /tracks/search. v0.202 : musical_key, tri pertinence. v0.203 : pg_trgm fuzzy, AND/OR/NOT, tooltip aide |
| Social (feed, posts, groups, follows, blocks, trending) | Oui | Oui | v0.301 : feed API, explore. v0.302 : groupes avancés (request join, invite, rôles, mes groupes) |
| Administration | Oui | Oui | Complet |
| Marketplace | Oui | Oui | Complet (Hyperswitch) |
| Webhooks | Oui | Oui | Complet |
| Inventory / Gear | Oui | Oui | GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/inventory/gear |
| Live Streaming (métadonnées) | Oui | Oui | GET /api/v1/live/streams — stream vidéo via Stream Server |
| Analytics | Oui | Oui | Routes /api/v1/analytics/*. v0.202 : creator stats/charts/export (Lot H) |
| Roles | Oui | Oui | Assign, revoke — flag ROLE_MANAGEMENT |
| Notifications | Oui | Oui | Création auto follow/like/comment. v0.302 : Web Push, préférences |
Fonctionnalités fantômes (UI sans backend)
| Feature | Localisation | Statut |
|---|---|---|
| Studio (Cloud File Browser) | Supprimé | Dossier supprimé |
| Education | Supprimé | Dossier supprimé |
| Gamification (achievements, leaderboard) | MSW handlers | api_manager archivé (internal/api/archive/), MSW uniquement |
Fonctionnalités désactivées (feature flags)
| Feature | Flag | Backend |
|---|---|---|
| HLS Streaming | HLS_STREAMING: true (v0.101) |
En intégration (v0.503) — Backend /tracks/:id/hls/info, /status ; Stream Server /hls/:track_id/master.m3u8. Pipeline E2E prévu en v0.503. |
| Role Management | ROLE_MANAGEMENT |
Opérationnel si activé |
| Playlist Share | PLAYLIST_SHARE: true (v0.102) |
Opérationnel |
| Playlist Recommendations | PLAYLIST_RECOMMENDATIONS: true (v0.102) |
Opérationnel |
Limitations connues (report versions futures)
| Feature | Limitation | Version cible |
|---|---|---|
| Go Live (streaming vidéo) | Non implémenté — toast « coming soon » conservé | v0.703 |
| 2FA SMS | Option « Envoyer par SMS » pendant la vérification 2FA — requiert infra Twilio + users.phone_number | v0.104 |
| Passkeys / WebAuthn | Login sans mot de passe — requiert go-webauthn, table webauthn_credentials, frontend navigator.credentials | v0.104 |
Livré en v0.202
| Lot | Feature |
|---|---|
| G | Recherche avancée (musical_key, tri pertinence, autocomplete, facettes type, historique) |
| H | Analytics créateur (stats, graphiques, taux complétion, export CSV/JSON) |
| F | Seller dashboard (GET /sell/stats, liste produits marketplace) |
| C | Player (crossfade, gapless preload, PiP) |
| D | Autoplay (GET /tracks/recommendations, section « À écouter ensuite » dans PlayerQueue) |
Livré en v0.203
| Lot | Feature |
|---|---|
| L | Social Trending : GET /social/trending, cache Redis, SocialViewTrending connecté |
| K | Recherche enrichie : pg_trgm fuzzy, opérateurs AND/OR/NOT/"phrase exacte", tooltip aide |
| D1 | Queue collaborative : sessions partagées, bouton Partager, polling sync, MSW handlers |
Voir V0_203_RELEASE_SCOPE.md pour le détail.
Livré en v0.301 (Phase 3 Social)
| Lot | Feature |
|---|---|
| P0 | Chat Server : protocole typing aligné, auth WebSocket documenté |
| C1 | Chat avancé : typing indicators, read receipts, delivered status |
| P1 | Présence : migration 088, GET /users/:id/presence, PresenceBadge, last_seen sur requêtes auth |
| S1 | Social enrichi : feed connecté API, enrichi actor/track, pagination cursor, explore tab, filtres all/following/groups |
Voir V0_301_RELEASE_SCOPE.md pour le détail.
Livré en v0.302 (Phase 3 Social — suite)
| Lot | Feature |
|---|---|
| S2 | Groupes avancés : demander à rejoindre (privé), inviter membres, rôles assign/revoke, feed groupes, mes groupes |
| N1 | Notifications push : Web Push subscription, envoi sur follow/like/comment/message, préférences, badge titre |
| P2 | Présence enrichie : rich presence (track en cours), mode invisible, PUT /users/me/presence |
Livré en v0.303
| Lot | Feature |
|---|---|
| C2 | Chat appels : WebRTC audio 1-to-1, signalisation via WebSocket (CallOffer, CallAnswer, ICECandidate, CallHangup, CallReject), CallButton, IncomingCallModal, ActiveCallBar |
Livré en v0.401 (Phase 4 Commerce)
| Lot | Feature |
|---|---|
| M1 | Produits & Catalogue : BPM, musical_key, category, previews, images, filtres MarketplaceHome, rich text description |
| M2 | Licences & Droits : product_licenses, types/conditions, GET /licenses/mine, LicenceCard/LicenceDetailsModal, LicensesView |
| M3 | Seller dashboard enrichi : evolution chart, top products, real sales, conversion N/A |
Voir V0_401_RELEASE_SCOPE.md pour le détail.
Livré en v0.402 (Phase 4 Commerce — checkout & codes promo)
| Lot | Feature |
|---|---|
| P1 | Checkout Hyperswitch production-ready : return URL avec order_id, CheckoutSuccessView/CheckoutErrorView, webhook cancelled, CheckoutPaymentForm dans Cart |
| P2 | Codes promo / réductions : promo_codes, ValidatePromoCode, GET /commerce/promo/:code, CreateOrder/Checkout avec promo_code, PromoCodeModal connecté, OrderSummary dans Cart |
Voir V0_402_RELEASE_SCOPE.md pour le détail.
Livré en v0.502 (Phase 5 — Chat Server Rewrite)
| Lot | Feature |
|---|---|
| CH | Chat Server Rust → Go : WebSocket intégré dans backend API (/api/v1/ws), 39 types messages (19 in + 20 out), Hub/Client goroutines, PermissionService, RateLimiter in-memory, ChatPubSubService Redis, 4 migrations (109-112), 15 tests unitaires, E2E tests |
Prévu en v0.503 (Phase 5 — HLS E2E + Chat Hardening + Cleanup)
| Lot | Feature |
|---|---|
| SS1 | HLS Streaming E2E : pipeline upload → transcode → player HLS adaptatif, ABR quality selector |
| CH1 | Chat hardening : rate limiter Redis, présence persistante Redis, full-text search PostgreSQL (tsvector) |
| CL1 | Cleanup : archivage veza-chat-server, nettoyage CI/CD/config/scripts |
| QA1 | Tests, benchmarks WebSocket 100+ connexions, documentation |
Voir V0_503_RELEASE_SCOPE.md pour le détail.
Prévu en v0.403 (Phase 4 Commerce — suite)
| Lot | Feature |
|---|---|
| P3 | Payout vendeurs : Stripe Connect onboarding, balance, transferts |
| R1 | Reviews produits : product_reviews, notation, commentaires, note moyenne |
| F1 | Factures : génération PDF par commande, téléchargement |
| R2 | Remboursements : initiation refund, webhook, révocation licence |
Voir V0_403_RELEASE_SCOPE.md pour le détail.
Projets abandonnés
| Projet | Statut |
|---|---|
| veza-mobile | Abandonné—35+ erreurs critiques, non fonctionnel |
| packages/design-system | Sous-utilisé—seul le CSS importé, pas les composants |
Erratum v0.404
Les corrections suivantes ont été apportées lors de l'audit de stabilisation v0.404 :
- OAuth Discord/Spotify : indiqués auparavant comme opérationnels ; en réalité non implémentés.
- HLS Streaming : indiqué auparavant comme opérationnel ; en réalité en intégration (v0.404).
- Chat : indiqué auparavant comme complet ; statut corrigé en partiel (requiert chat server démarré).
Erratum v0.502
- Chat WebSocket : corrigé de "Partiel" à "Opérationnel" — réécrit en Go, intégré dans le backend API (v0.502). Ne dépend plus d'un chat server séparé.
- Chat Server Rust : marqué comme obsolète. Remplacé par l'implémentation Go. Dossier à archiver en v0.503.